Dannyl Rothen
Name: | Rothen , Dannyl | |
Rasse: | Halbbetazoid | |
Geschlecht: | männlich | |
Geburtstag: | 17.01.2348 (54 Jahre) | |
Geburtsort: | USS Degaru NCC-63135 | |
Familienstand: | ledig | |
Kinder: | ||
Angehörigkeit: | UFP | |
Rang: | Captain | |
Posten: | Commanding Officer | |
Schiff: | USS Syrma NCC-74265 | |
Status: | aktiv | |
Ausbildung: | Kommando, Wissenschaft | |
Akademiejahr: | 2367 (seit 38 Jahren aktiv bei der Sternenflotte) | |
Vater: | Fleet Admiral Cery Rothen, Betazoide, Sternenflottenoffizier | |
Mutter: | Prof. Dr. Vinara Rothen, geb. Lorlen, Mensch, Wissenschaftlerin | |
Geschwister: | Commander Sonea Rothen, Halbbetazoide, Sternenflottenoffizier |
Beschreibung: |
|
Biografie: |
2348
|
Postenabzeichen
Missionsbandschnallen
Orden
Erfahrungsauszeichnungen